University | Years | Tuition Fees | Hostel Fees | Health | - | Ist Year | 2nd Year | Total Fees |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEIHUA UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 21000 RMB | 5600 RMB | 600 RMB | 31800 RMB | 60000 RMB (6,00,000 RS) | 27200 RMB (2,72,000 RS) | 1,68,800 RMB (16,88,000 RS) |
NANTONG UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 26,000 RMB | 4000 RMB | 1000 RMB | 16000 RMB | 45000 RMB (4,50,000 RS) | 31000 RMB (3,10,000 RS) | 1,69,000 RMB (16,90,000 RS) |
WENZHOU MEDICAL UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 30,000 RMB | 4000 RMB | 800 RMB | 1800 RMB | 366000 RMB (3,66,000 RS) | 34800 RMB (3,48,000 RS) | 1,75,800 RMB (17,58,000 RS) |
ANHUI MEDICAL UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 30,000 RMB | 4000 RMB | 800 RMB | 7000 RMB | 41800 RMB (4,18,000 RS) | 34800 RMB (3,48,000 RS) | 1,81,000 RMB (18,10,000 RS) |
JILIN UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 29,000 RMB | 6000 RMB | 1400 RMB | 2600 RMB | 39000 RMB (3,90,000 RS) | 35000 RMB (3,50,000 RS) | 1,79,000 RMB (17,90,000 RS) |
NINGXIA MEDICAL UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 29,800 RMB | 5000 RMB | 1400 RMB | 1600 RMB | 37000 RMB (3,70,000 RS) | 36200 RMB (3,62,000 RS) | 1,81,800 RMB (18,18,000 RS) |
GUANGZHOU MEDICAL UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 30,000 RMB | 6000 RMB | 1000 RMB | ----- | 37000 RMB (3,70,000 RS) | 37000 RMB (3,70,000 RS) | 1,85,000 RMB (18,85,000 RS) |
NINGBO UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 30,000 RMB | 4000 RMB | 1000 RMB | 14000 RMB | 49000 RMB (4,90,000 RS) | 35000 RMB (3,50,000 RS) | 1,90,000 RMB (19,00,000 RS) |
SOUTH EAST UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 32,000 RMB | 6000 RMB | 1000 RMB | 1000 RMB | 40000 RMB (4,00,000 RS) | 39000 RMB (3,90,000 RS) | 1,96,000 RMB (1,96,000 RS) |
QINQDAO UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 30,000 RMB | 8000 RMB | 1600 RMB | 7000 RMB | 46600 RMB (4,66,000 RS) | 39600 RMB (3,96,000 RS) | 2,05,000 RMB (20,50,000 RS) |
JIANGSU | 4.8 + 1 | 34,000 RMB | 4900 RMB | 1000 RMB | 1400 RMB | 41300 RMB (4,13,000 RS) | 39900 RMB (3,99,000 RS) | 2,00,900 RMB (20,09,000 RS) |
KUNMING MEDICAL UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 35,000 RMB | 5000 RMB | 1400 RMB | ----- | 41400 RMB (4,14,000 RS) | 41400 RMB (4,14,000 RS) | 2,07,900 RMB (20,07,000 RS) |
GUANGXI MEDICAL UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 35,000 RMB | 6000 RMB | 1000 RMB | 1350 RMB | 43350 RMB (4,33,000 RS) | 42000 RMB (4,20,000 RS) | 2,11,350 RMB (21,13,500 RS) |
ZHENGZHOU UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 35,000 RMB | 5000 RMB | 1200 RMB | 13000 RMB | 54000 RMB (5,40,000 RS) | 41000 RMB (4,10,000 RS) | 2,18,000 RMB (21,80,000 RS) |
CHINA MEDICAL UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 40,000 RMB | 8000 RMB | 1000 RMB | 1500 RMB | 48900 RMB (4,89,000 RS) | 47400 RMB (4,74,000 RS) | 2,38,500 RMB (23,85,000 RS) |
TIANJIN UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 45,000 RMB | 11500 RMB | 1000 RMB | 1000 RMB | 48500 RMB (4,85,000 RS) | 47500 RMB (4,75,000 RS) | 2,38,500 RMB (23,85,000 RS) |
HAUZONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 4.8 + 1 | 40,000 RMB | 9000 RMB | 1000 RMB | 1000 RMB | 50000 RMB (5,00,000 RS) | 49000 RMB (4,90,000 RS) | 2,46,500 RMB (24,60,000 RS) |
CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 38,000 RMB | 11500 RMB | 1000 RMB | 2000 RMB | 52500 RMB (5,25,000 RS) | 50500 RMB (5,05,000 RS) | 2,54,500 RMB (25,45,000 RS) |
DALIAN MEDICAL UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 42,000 RMB | 8000 RMB | 1400 RMB | 1500 RMB | 52900 RMB (5,29,000 RS) | 51400 RMB (5,14,000 RS) | 2,58,500 RMB (25,85,000 RS) |
SHANDONG UNIVERSITY | 4.8 + 1 | 45,000 RMB | 18000 RMB | 1000 RMB | 1000 RMB | 65000 RMB (6,50,000 RS) | 64000 RMB (6,50,000 RS) | 3,21,000 RMB (32,10,000 RS) |
info@paramaeducation.com